O pohár města Veselí · 4. ročník
Celkové pořadí
Průběžné pořadí týmů po prvním kvalifikačním turnaji.
Po 1. kvalifikačním turnaji
První body jsou rozděleny
V neděli 1. listopadu 2026 odstartoval 4. ročník soutěže O pohár města Veselí. Úvodního turnaje se zúčastnilo celkem 14 družstev, která získala první body do celkového pořadí. Další kvalifikační turnaj se uskuteční 10. ledna 2027.
První turnaj
1. 11. 2026
Počet týmů
14 družstev
Další turnaj
10. 1. 2027
Průběžná tabulka
Body se sčítají ze všech tří kvalifikačních turnajů.| # | Tým | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽIJEM RYCHLE | 14 | – | – | 14 |
| 2. | PRASOPSI | 14 | – | – | 14 |
| 3. | FUGAS | 11 | – | – | 11 |
| 4. | RICHMOND | 10 | – | – | 10 |
| 5. | VRANOVKA | 9 | – | – | 9 |
| 6. | (J)ELITA ZE STŘÍDAČKY | 8 | – | – | 8 |
| 7. | ČANDA BURÁKŮ | 7 | – | – | 7 |
| 8. | KARPATY | 6 | – | – | 6 |
| 9. | TETKY | 5 | – | – | 5 |
| 10. | MYDLÍNCI | 4 | – | – | 4 |
| 11. | STRAŠNÝ PEKLO | 3 | – | – | 3 |
| 12. | DUTÉ SUDY | 2 | – | – | 2 |
| 13. | TO NEVADÍ | 2 | – | – | 2 |
| 14. | OPERÁCIA SLANINA | 1 | – | – | 1 |
Světle zeleně jsou označena
aktuální postupová místa.
Po třech kvalifikačních turnajích postoupí
do finále 8 nejlepších týmů
podle celkového počtu získaných bodů.